Marshal Michel Ney
Born: January 10, 1769
Died: December 7, 1815
Place of Birth: Sarrelouis, Moselle
Cause of Death: Executed
| Battle | Unit | Rank |
| Valmy | Sous-lieutenant | |
| Jemappes | Lieutenant | |
| Neerwinden | Lieutenant | |
| Hohenlinden | Général de division | |
| Elchingen | Maréchal | VI Corps |
| Jena | Maréchal | VI Corps |
| Eylau | Maréchal | VI Corps |
| Friedland | Maréchal | VI Corps |
| Smolensk | Maréchal | III Corps |
| Borodino (La Moskowa) | Maréchal | III Corps |
| Berezina | Maréchal | III Corps |
| Lützen | Maréchal | III Corps |
| Bautzen | Maréchal | III Corps |
| Dresden | Maréchal | Army of Berlin |
| Dennewitz | Maréchal | Commander-in-Chief |
| Leipzig | Maréchal | La Grande Armée - Left Wing |
| Brienne | Maréchal | Young Guard |
| La Rothière | Maréchal | Young Guard |
| Champaubert | Maréchal | Young Guard |
| Montmirail | Maréchal | Young Guard |
| Château Thierry | Maréchal | Young Guard |
| Craonne | Maréchal | Young Guard |
| Lâon | Maréchal | Young Guard |
| Arcis-Sur-Aube | Maréchal | Young Guard |
| Waterloo (Mont St. Jean) | Maréchal | Army of the North - Left Wing (I & II Corps) |
External Links:



