General Michel-Marie Claparède
Born: August 28, 1770
Died: October 23, 1842
Place of Birth: Gignac, Hérault
Cause of Death: Natural causes
| Battle | Unit | Rank |
| Hohenlinden | ||
| Ulm | Général de brigade | V Corps (Lannes) - 3rd Division (Suchet) - 1st Brigade |
| Austerlitz | Général de brigade | V Corps (Lannes) - 3rd Division (Suchet) - 1st Brigade |
| Saalfeld | Général de brigade | V Corps (Lannes) - 1st Division (Suchet) - 1st Brigade |
| Jena | Général de brigade | V Corps (Lannes) - 1st Division (Suchet) - 1st Brigade |
| Pultusk | Général de brigade | V Corps (Lannes) - 1st Division (Suchet) - 1st Brigade |
| Aspern-Essling | Général de division | II Corps (Lannes) - 1st Division |
| Wagram | Général de division | Army of Dalmatia - 1st Division |
| Smolensk | Général de division | Division Claparède (temporarily under Davout) |
| Borodino (La Moskowa) | Général de division | Division Claparède (temporarily under Mortier) |
| Berezina | Général de division | Division Claparède (temporarily under Oudinot and Ney) |
Sources: Six (Dictionnaire Biographique)


