Battle of Montmirail
February 11, 1814
French victory.
| Officer | Unit | Rank |
|---|---|---|
| Belliard | La Grande Armée - Staff | Général de division |
| Berthier | La Grande Armée - Chief of Staff | Maréchal |
| Bertrand | La Grande Armée - Staff | Général de division |
| Bonaparte | La Grande Armée | Empereur |
| Colbert-Chabanais | Imperial Guard - Red Lancers | Général de division |
| Friant | Old Guard - 1st Infantry Division | Général de division |
| Grouchy | La Grande Armée - Cavalry | Général de division |
| Lefebvre-Desnouettes | Young Guard - Cavalry | Général de division |
| Marmont | VI Corps | Maréchal |
| Mortier | Old Guard | Maréchal |
| Nansouty | Imperial Guard - Cavalry | Général de division |
| Ney | Young Guard | Maréchal |


