Battle of Golymin
December 26, 1806
French victory.
External Links:
| Officer | Unit | Rank |
|---|---|---|
| Augereau | VII Corps | Maréchal |
| Belliard | Cavalry Reserve (Murat) - Chief of Staff | Général de division |
| Corbineau | La Grande Armée - ADC to Napoleon | Général de brigade |
| Davout | III Corps | Maréchal |
| Durosnel | VII Corps (Augereau) - Light Cavalry Brigade | Général de brigade |
| Friant | III Corps (Davout) - 2nd Division | Général de division |
| Kirgener | La Grande Armée - Engineers | Général de brigade |
| Lasalle | Général de brigade | |
| Milhaud | Cavalry Reserve (Murat) - 1st Hussars and 13th Chasseurs à Cheval | Général de brigade |
| Morand | III Corps (Davout) - 1st Division | Général de division |
| Murat | Cavalry Reserve | Maréchal |
| Nansouty | Cavalry Reserve (Murat) - 1st Heavy Cavalry Division | Général de division |
| Rapp | III Corps (Davout) - Advance Guard | Général de division |


